Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Bruzzano Zeffirio (RC) |
|
Amministrazione Trasparente » Sovvenzione, contributi, sussidi, corrispetivi e compensi » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2013 | Società Coim Idea s.r.l., | Assenti | 26980,00 | Affidamento servizio | Determina a contrattare | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/12/2013 | ditta INGA SANTO | P.I. 02198930808 | 635,32 | Impegno spesa | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/12/2013 | ditta INGA SANTO | P.I. 02198930808 | 635,32 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
18/12/2013 | ditta Agostino Vincenzo | Partita IVA 00320960800 | 1023,00 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
18/12/2013 | ditta Agostino Vincenzo | Partita IVA 00320960800 | 1749,00 | Impegno spesa | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
18/12/2013 | Società Daneco Impianti s.r.l. | C.F. 06345730961 | 989,62 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
18/12/2013 | CRINO? ANTONIO GIOVANNI | C.F.: CRNN NG59H17B966Z | 17128,80 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
16/12/2013 | Enel Energia S.p.A.. | Assenti | 863,06 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | 0 | |
16/12/2013 | Edison S.p.A | C.F. 01435900582 | 18956,05 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
16/12/2013 | Acquereggine Scpa | Assenti | 19763,40 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
11/12/2013 | LUCI FESTA s.r.l. | P.I.: 02733100801 | 2440,00 | Impegno spesa | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
11/12/2013 | Stemag. S.r.l." | P.IVA 02253890806 | 990,00 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
11/12/2013 | STEMAG SRL | P.IVA 02253890806 | 6270,00 | Impegno spesa . Proroga convenzione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/12/2013 | GUIDA ROSSANA | Partita IVA 02583790809 | 203,01 | Liquidazione | Determina | Ufficio Vigilanza | Sculli Fortunato | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/12/2013 | Gestitalia s.r.l. | P.IVA 01207280809 | 4840,29 | Liquidazione | Determina | Ufficio Finanziario | Mollica Caterina | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/12/2013 | Personale Vigilanza | Assenti | 491,56 | Liquidazione | Determina | Ufficio Finanziario | Mollica Caterina | 0 | |
06/12/2013 | STEMAG s.r.l. | P.IVA 02253890806 | 1567,50 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
06/12/2013 | STEMAG s.r.l. | P.IVA 02253890806 | 1567,50 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
06/12/2013 | ing. Antonino Iriti, | C.F.: RTINNN58D05G277M | 15688,71 | Kiquidazione competenze | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
06/12/2013 | Ciccione Roberto | P.I. 02504270808 | 2,30 | Impegno spesa | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
06/12/2013 | Schimizzi Giuseppe | P.I. 02662590807 | 750,00 | Impegno spesa | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
06/12/2013 | STEMAG s.r.l. | P.IVA 02253890806 | 1567,50 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
06/12/2013 | STEMAG s.r.l. | P.IVA 02253890806 | 1567,50 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
06/12/2013 | STEMAG s.r.l. | P.IVA 02253890806 | 1567,50 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
06/12/2013 | STEMAG s.r.l | P.IVA 02253890806 | 1567,50 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
06/12/2013 | STEMAG s.r.l. | P.IVA 02253890806 | 1567,50 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/12/2013 | Enel Energia s.p.a. anno 2008 | Assenti | 317,24 | Impegno - Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/12/2013 | Regione Calabria - Dipartimento Politiche Amb. | Assenti | 39145,55 | Impegno - Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/12/2013 | Enel Energia S.p.A. | C.F. 06560010966 | 48801,21 | Impegno-Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/12/2013 | TIM | Assenti | 462,52 | Liquidazione | Determina | Ufficio Finanziario | Mollica Caterina | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/12/2013 | TELECOM | Assenti | 195,50 | Liquidazione | Determina | Ufficio Finanziario | Mollica Caterina | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
02/12/2013 | Vari | Assenti | 6649,02 | Beneficio | Legge 448/98 | Ufficio Amministrativo | Politanò Bruno | CONTRIBUTO | |
29/11/2013 | ITALSEGNAL S.r.l | P.I. 02146790791 | 101,99 | Liquidazione | Determina | Ufficio Vigilanza | Sculli Fortunato | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/11/2013 | Stazione Servizio ESSO di Guida Rossana | Partita IVA 02583790809 | 703,00 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/11/2013 | ANAS s.p.a. | P.I. 02133681003 | 1178,98 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/11/2013 | Stazione di Servizio ESSO di Guida Rossana | Partita IVA 02583790809 | 703,00 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/11/2013 | Stazione di Servizio ESSO di Guida Rossana | Partita IVA 02583790809 | 609,00 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/11/2013 | ditta O.M. Soluzioni e C. s.a.s. di Manglaviti Domenico | P. IVA 02618920801 | 2000,00 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/11/2013 | Ciccione Roberto | P.I. 02504270808 | 2905,00 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | 0 | |
20/11/2013 | DOG CENTER di Tedesco Leonzio S.A.S | Assenti | 445,28 | Liquidazione | Determina | Ufficio Vigilanza | Sculli Fortunato | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/11/2013 | Cartolibreria Format | P.I. 01425960802 | 914,32 | Impegno spesa | Determina | Ufficio Amministrativo | Politanò Bruno | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
15/11/2013 | Dipendenti | Assenti | 4400,00 | Liquidazione indennità art. 7 CCNL 2006 | Determina | Ufficio Finanziario | Mollica Caterina | 0 | |
13/11/2013 | Ditta Guida Rossana | Partita IVA 02583790809 | 233,00 | Impegno-Liquidazione | Determina | Ufficio Vigilanza | Sculli Fortunato | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
13/11/2013 | Italsegnal S.R.L | Partita Iva 02146790791 | 101,99 | Impegno spesa | Determina | Ufficio Vigilanza | Sculli Fortunato | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
12/11/2013 | Computer service s.n.c. | Assenti | 153,72 | Affidamento fornitura | Determina | Ufficio Amministrativo | Politanò Bruno | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
12/11/2013 | Computer service s.n.c | Assenti | 231,32 | Affidamento fornitura | Determina | Ufficio Amministrativo | Politanò Bruno | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
12/11/2013 | Arma Carabinieri | Assenti | 50,00 | Contributo | Determina | Ufficio Amministrativo | Politanò Bruno | CONTRIBUTO | |
12/11/2013 | Schimizzi Giuseppe | Partita Iva 02662590807 | 1750,00 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
12/11/2013 | SELA SOCIETA? COOPERATIVA ARL | Assenti | 0,00 | Affidamento beni | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | PROCEDURA APERTA | |
11/11/2013 | Artuso Biancaneve | Assenti | 153,88 | rimborso | Determina | Ufficio Amministrativo | Politanò Bruno | 0 | |
11/11/2013 | Schimizzi Giuseppe | Partita IVA 00336870803 | 135,00 | liquidazione | Determina | Ufficio Vigilanza | Sculli Fortunato | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
28/10/2013 | Tamoil di Schimizzi Giuseppe | Partita Iva 026622590807 | 135,00 | Affidamento fornitura beni | Determina | Ufficio Vigilanza | Sculli Fortunato | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/10/2013 | Cordì Maria Teresa | assenti | 1205,36 | impegno | determina | Ufficio Finanziario | Mollica Caterina | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/10/2013 | Ditta Manglaviti Domenico | P.I. 02618920801 | 2000,00 | Affidamento servizio | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/10/2013 | Ditta Guida Rossana | P.I.02583790809 | 609,00 | Affidamento fornitura carburante | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/10/2013 | Schimizzi Giuseppe | P.I. 02662590807 | 1750,00 | Affidamento fornitura beni | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/10/2013 | Ing. CRINO? ANTONIO GIOVANNI | C.F.: CRNNNG59H17B996Z | 30530,10 | Incarico progettazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/10/2013 | Società Fondiaria SAI | Assenti | 1383,00 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/10/2013 | AGG IMPIANTI S.r.l. | Assenti | 239,80 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/10/2013 | Arch. Domenica Iaria | Partita IVA 02505240800 | 4,37 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/10/2013 | Geom. Altomonte Carmelo | Assenti | 644,80 | Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
21/10/2013 | Vedi determina | Assenti | 586,32 | liquidazione | determina | Ufficio Amministrativo | Politanò Bruno | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
18/10/2013 | Coim Idea | 00336870803 | 498,17 | Liquidazione | Convenzione | Ufficio Amministrativo | Politanò Bruno | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
16/10/2013 | vari | assenti | 836,11 | liquidazione | determina | Ufficio Finanziario | Mollica Caterina | 0 | |
15/10/2013 | Grafiche Pedullà | 01160410807 | 201,30 | Liquidazione | Determina | Ufficio Amministrativo | Politanò Bruno | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
15/10/2013 | Grafiche Pedullà | 01160410807 | 214,72 | Liquidazione | Affidamento Diretto | Ufficio Amministrativo | Politanò Bruno | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
02/10/2013 | Telecom | Assente | 139,00 | Liquidazione | Determina | Ufficio Finanziario | Mollica Caterina | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
02/10/2013 | Fastweb s.p.a. | Assenti | 345,77 | liquidazione | Determina | Ufficio Finanziario | Mollica Caterina | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
02/10/2013 | Scuola Materna Venezia | Assenti | 2,00 | Liquidazione | Legge Regionale n. 27/85 | Ufficio Amministrativo | Politanò Bruno | CONTRIBUTO | |
02/10/2013 | Scuola Materna Venezia | Assenti | 1,87 | Liquidazione | Legge Regionale 27/85 | Ufficio Amministrativo | Politanò Bruno | CONTRIBUTO | |
02/10/2013 | Ditta Day Ristoservice | 00336870803 | 894,40 | Liquidazione | Determina | Ufficio Amministrativo | Politanò Bruno | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
02/10/2013 | Sculli Bruno | Assenti | 1,20 | Liquidazione | Determina | Ufficio Amministrativo | Politanò Bruno | CONTRIBUTO | |
02/10/2013 | COIM IDEA | 01349080802 | 494,09 | Liquidazione | Convenzione | Ufficio Amministrativo | Politanò Bruno | 0 | |
02/10/2013 | Halley Consulting | 02154040808 | 4,72 | Liquidazione | Determina | Ufficio Amministrativo | Politanò Bruno | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/09/2013 | Società Unipol Assicurazioni | Assenti | 973,50 | liquidazione | Contratto | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/09/2013 | Anas s.p.a. | P.I. 02133681003 | 2240,09 | Impegno e Liquidazione | Determina | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | 0 | |
23/09/2013 | Ditta Stemag s.r.l | P.IVA 02253890806 | 2934,76 | Impegno e liquidazione | Affidamento diretto | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/09/2013 | Ditta Stemag S.r.l. | P.IVA 02253890806 | 2934,76 | Impegno e liquidazione | Affidamento diretto | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/09/2013 | Stazione di servizio ESSO di Guida Rossana | Partita IVA 02583790809 | 1099,00 | Impegno e liquidazione | Affidamento diretto | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/09/2013 | Ditta Campanella Leone | P.I. 00606880805 | 960,50 | Liquidazione | Affidamento diretto | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/09/2013 | Ditta Campanella Leone | P.I. 00606880805 | 1550,00 | Liquidazione | Affidamento diretto | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/09/2013 | SOCIETA' GAIA LAB SERVICE | Partita Iva 02656110802 | 2666,84 | liquidazione | Affidamento diretto | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/09/2013 | Società Nuove Opportunità SRL INFOMEDIA | Assenti | 1764,00 | Abbonamento | Affidamento diretto | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
12/09/2013 | Ditta STEMAG SRL | Assenti | 4702,50 | Contratto | Proroga contratto lavori | Ufficio Tecnico | Altomonte Carmelo | 0 | |
06/08/2013 | Telecom | Assenti | 386,44 | Liquidazione | Contratto | Ufficio Finanziario | Mollica Caterina | 0 | |
06/08/2013 | Dipendenti comunali | Assenti | 1807,75 | Liquidazione | CCNL | Ufficio Finanziario | Mollica Caterina | 0 | |
06/08/2013 | Dipendenti | Assenti | 2351,82 | Liquidazione | CCNL | Ufficio Finanziario | Mollica Caterina | 0 | |
06/08/2013 | Telecom | Assenti | 162,00 | Liquidazione | Contratto | Ufficio Finanziario | Mollica Caterina | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
05/08/2013 | ditta UNI.TEL.CAL. S.r.l. | Assenti | 423,50 | Liquidazione | Affidamento diretto | Ufficio Finanziario | Mollica Caterina | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
05/08/2013 | Società Gestitalia s.r.l | P.IVA 01207280809 | 3025,00 | Liquidazione | Affidamento diretto | Ufficio Finanziario | Mollica Caterina | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Comune di Bruzzano Zeffirio (RC)